Info
Fit-for-growth membership plans for resellers of all sizes
Our membership plans offer the best prices on the market
on a very extensive list of domains at our cost-price, great deals & discounts on other products
commonly included in any reseller’s domain offer.

Choose the best plan according to your operations
With our Basic S membership plan, you can register up to 100 domains and get all the benefits a reseller wants, for only €49.

How many domains do you need?
Whenever you reach 100 domains, your subscription ends and will auto renew if you have a positive balance.
Price Table
How much do you save with Openprovider?
Over 1300 companies already save €350 on average with a Basic S plan.
1 | TLD | Currency | Usual membership price | Promo membership price (ICANN fee included) | Operation | Period | Start date (YYYY-mm-dd) | End date (YYYY-mm-dd) | Available with membership |
2 | USD | $ 14,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
3 | USD | $ 20,18 | Registration | 1 year | 2019-09-03 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
4 | USD | $ 35,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
5 | USD | $ 501,80 | Registration | 10 years | 2021-01-06 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
6 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
7 | USD | $ 14,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
8 | USD | $ 66,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
9 | USD | $ 35,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
10 | USD | $ 35,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
11 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
12 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
13 | USD | $ 26,00 | Registration | 1 year | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
14 | USD | $ 35,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
15 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
16 | USD | $ 3,68 | Registration | 1 year | 2021-01-06 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
17 | USD | $ 36,80 | Registration | 10 years | 2021-01-06 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
18 | USD | $ 14,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
19 | USD | $ 10,16 | Transfer | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
20 | USD | $ 10,16 | Renewal | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
21 | USD | $ 10,16 | Registration | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
22 | USD | $ 16,36 | Registration | 2 years | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
23 | USD | $ 8,18 | Registration | 1 year | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
24 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
25 | USD | $ 8,74 | Registration | 1 year | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
26 | USD | $ 66,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
27 | USD | $ 21,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
28 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
29 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
30 | USD | $ 35,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
31 | USD | $ 10,16 | Registration | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
32 | USD | $ 10,16 | Renewal | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
33 | USD | $ 10,16 | Transfer | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
34 | USD | $ 35,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
35 | USD | $ 99,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
36 | USD | $ 40,18 | Registration | 1 year | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
37 | USD | $ 21,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
38 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
39 | USD | $ 35,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
40 | USD | $ 35,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
41 | USD | $ 1.000,18 | Registration | 1 year | 2021-03-19 | 2021-12-31 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
42 | USD | $ 66,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
43 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
44 | USD | $ 10,16 | Renewal | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
45 | USD | $ 21,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
46 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
47 | USD | $ 35,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
48 | EUR | € 20,15 | Renewal | 1 year | 2021-04-12 | 2021-05-29 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
49 | EUR | € 20,15 | Registration | 1 year | 2021-04-12 | 2021-05-29 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
50 | USD | $ 15,83 | Registration | 1 year | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
51 | USD | $ 35,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
52 | USD | $ 35,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
53 | USD | $ 14,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
54 | USD | $ 13,34 | Registration | 1 year | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
55 | USD | $ 10,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
56 | USD | $ 15,18 | Registration | 1 year | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
57 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
58 | USD | $ 13,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
59 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
60 | USD | $ 66,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
61 | USD | $ 14,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
62 | USD | $ 16,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
63 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
64 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
65 | USD | $ 14,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
66 | USD | $ 35,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
67 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
68 | USD | $ 35,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
69 | USD | $ 50,18 | Registration | 1 year | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
70 | USD | $ 10,16 | Registration | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
71 | USD | $ 10,16 | Renewal | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
72 | USD | $ 10,16 | Transfer | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
73 | EUR | € 4,00 | Registration | 1 year | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
74 | USD | $ 10,12 | Registration | 1 year | 2020-10-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
75 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
76 | USD | $ 35,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
77 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
78 | USD | $ 14,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
79 | USD | $ 35,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
80 | USD | $ 51,80 | Registration | 10 years | 2021-01-06 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
81 | USD | $ 5,18 | Registration | 1 year | 2021-01-06 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
82 | USD | $ 10,16 | Transfer | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
83 | USD | $ 10,16 | Renewal | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
84 | USD | $ 10,16 | Registration | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
85 | USD | $ 25,18 | Registration | 1 year | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
86 | USD | $ 35,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
87 | USD | $ 66,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
88 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
89 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
90 | USD | $ 35,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
91 | USD | $ 80,00 | Registration | 1 year | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
92 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
93 | USD | $ 35,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
94 | USD | $ 13,33 | Registration | 1 year | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
95 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
96 | USD | $ 16,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
97 | USD | $ 20,18 | Registration | 1 year | 2021-03-01 | 2021-05-31 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
98 | USD | $ 10,16 | Transfer | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
99 | USD | $ 10,16 | Registration | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
100 | USD | $ 10,16 | Renewal | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
101 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
102 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
103 | USD | $ 66,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
104 | USD | $ 35,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
105 | USD | $ 33,18 | Registration | 1 year | 2019-08-15 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
106 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
107 | USD | $ 16,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
108 | EUR | € 4,00 | Registration | 1 year | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
109 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
110 | USD | $ 21,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
111 | USD | $ 14,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
112 | USD | $ 35,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
113 | USD | $ 33,18 | Registration | 1 year | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
114 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
115 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
116 | USD | $ 14,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
117 | USD | $ 34,68 | Registration | 1 year | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
118 | USD | $ 45,18 | Registration | 1 year | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
119 | USD | $ 8,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
120 | EUR | € 4,00 | Registration | 1 year | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
121 | USD | $ 35,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
122 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
123 | USD | $ 35,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
124 | USD | $ 10,16 | Registration | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
125 | USD | $ 10,16 | Renewal | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
126 | USD | $ 10,16 | Transfer | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
127 | USD | $ 13,33 | Registration | 1 year | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
128 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
129 | USD | $ 14,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
130 | USD | $ 35,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
131 | USD | $ 50,18 | Registration | 1 year | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
132 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
133 | USD | $ 14,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
134 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
135 | USD | $ 50,18 | Registration | 1 year | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
136 | USD | $ 14,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
137 | USD | $ 26,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
138 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
139 | USD | $ 40,18 | Registration | 1 year | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
140 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
141 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
142 | USD | $ 14,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
143 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
144 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
145 | USD | $ 200,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
146 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
147 | USD | $ 10,16 | Renewal | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
148 | USD | $ 35,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
149 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
150 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
151 | USD | $ 13,33 | Registration | 1 year | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
152 | USD | $ 35,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
153 | USD | $ 16,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
154 | USD | $ 10,16 | Registration | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
155 | USD | $ 10,16 | Renewal | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
156 | USD | $ 10,16 | Transfer | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
157 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
158 | USD | $ 10,16 | Registration | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
159 | USD | $ 10,16 | Transfer | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
160 | USD | $ 10,16 | Renewal | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
161 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
162 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
163 | USD | $ 35,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
164 | USD | $ 21,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
165 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
166 | USD | $ 10,16 | Transfer | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
167 | USD | $ 10,16 | Renewal | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
168 | USD | $ 10,16 | Registration | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
169 | USD | $ 50,18 | Registration | 1 year | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
170 | USD | $ 21,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
171 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
172 | USD | $ 14,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
173 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
174 | USD | $ 14,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
175 | USD | $ 35,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
176 | USD | $ 13,33 | Registration | 1 year | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
177 | USD | $ 13,33 | Registration | 1 year | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
178 | USD | $ 10,16 | Transfer | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
179 | USD | $ 10,16 | Renewal | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
180 | USD | $ 10,16 | Registration | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
181 | USD | $ 45,18 | Registration | 1 year | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
182 | USD | $ 35,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
183 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
184 | USD | $ 13,33 | Registration | 1 year | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
185 | USD | $ 19,18 | Registration | 1 year | 2019-09-12 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
186 | USD | $ 24,18 | Registration | 1 year | 2021-04-01 | 2021-05-31 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
187 | USD | $ 36,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
188 | USD | $ 10,16 | Renewal | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
189 | USD | $ 10,16 | Transfer | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
190 | USD | $ 10,16 | Registration | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
191 | USD | $ 50,18 | Registration | 1 year | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
192 | USD | $ 19,18 | Registration | 1 year | 2019-09-12 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
193 | USD | $ 13,33 | Registration | 1 year | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
194 | USD | $ 14,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
195 | USD | $ 50,18 | Registration | 1 year | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
196 | USD | $ 14,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
197 | USD | $ 10,16 | Transfer | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
198 | USD | $ 10,16 | Renewal | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
199 | USD | $ 10,16 | Registration | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
200 | USD | $ 10,16 | Registration | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
201 | USD | $ 10,16 | Renewal | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
202 | USD | $ 10,16 | Transfer | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
203 | USD | $ 50,18 | Registration | 1 year | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
204 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
205 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
206 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
207 | EUR | € 11,00 | Registration | 1 year | 2019-07-01 | 2021-12-31 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
208 | USD | $ 14,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
209 | USD | $ 14,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
210 | USD | $ 21,68 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
211 | USD | $ 10,16 | Renewal | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
212 | USD | $ 10,16 | Registration | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
213 | USD | $ 10,16 | Transfer | 1 year | 2020-01-01 | 2021-05-15 | Basic, Pro, Expert, Supreme | ||
214 | USD | $ 66,18 | Registration | 1 year | 2020-05-01 | 2021-06-30 | Basic, Pro, Expert, Supreme |
Your domain offer is not complete if you don’t offer safe protection along with domains for your customers’ websites.
Avoid any suspicious security option or tool that might cost you more later or could increase your churn.
Get your SSL certificates with Openprovider and save up to 70%.
SSL Certificates | Price without membership | Price with membership |
---|---|---|
Sectigo Essential SSL (former Comodo) | €5.23 | |
Sectigo Essential SSL Wildcard (former Comodo) | €48.39 | |
Sectigo EV SSL (former Comodo) | €78.30 | |
Sectigo Positive SSL (former Comodo) | €5.23 |
Protect your clients’ inboxes from spam, viruses, phishing, harvesting, and other malicious threats.
Save up to 50% on SpamExperts with this membership plan.
Service | Period | Price without membership | Price with membership |
---|---|---|---|
Incoming mail filter | Month | €0.99 | |
Outgoing mail filter | Month | €0.99 | |
Mail archiving | Month | €3.99 |
The complete set of technical, security, and automation tools in one hosting platform.
Save up to 20% of the price with a Basic S Membership.
License | Price per month without membership | Price per month with membership |
---|---|---|
Web Admin for Virtual & Dedicated server | €6.40 | |
Web Pro for Virtual & Dedicated server | €9.60 | |
Web Host for Virtual server (VPS) | €16 | |
Web Host for Dedicated server | €28.80 | |
CloudLinux | €11.20 |
Start now with a Basic S Membership and enjoy all the benefits!
+ Promo prices on domains
Basic Membership
€49/per year
- Up to 100 domains at cost price
- Unlimited SSL certificates up to 70%
- Unlimited Spam filters up to 50%
